Statistikfehler
Verfasst: Sa 17. Nov 2007, 11:15
Sehr geehrte Damen und Herren,
Warum tauchen immer wieder Fehller in den Spielberichten auf ?
So jetzt wieder im Bericht zum Spiel in Augsburg wo geschrieben wird, daß die Strafminuten 8-12 ausgegangen sind.
Auf del.org im offiziellen Spielbericht ist zu lesen :
Augsburg
9:36 22 2 CHARG 9:36 11:36
16:00 46 2 TRIP 16:00 18:00
17:05 22 2 ABUSE 17:05 19:05
18:24 6 2 KNEE 18:24 20:24
48:50 43 2 CHARG 48:50 50:50
64:19 44 2 ROUGH 64:19 65:00
Roosters
0:25 21 2 INTRF 0:25 2:25
2:43 79 2 HOOK 2:43 4:43
17:05 91 2 ABUSE 17:05 19:05
24:30 10 2 HOLD 24:30 25:56
47:32 18 2 TRIP 47:32 49:32
64:19 9 2 SLASH 64:19 65:0
Summe 12 : 12
Warum tauchen immer wieder Fehller in den Spielberichten auf ?
So jetzt wieder im Bericht zum Spiel in Augsburg wo geschrieben wird, daß die Strafminuten 8-12 ausgegangen sind.
Auf del.org im offiziellen Spielbericht ist zu lesen :
Augsburg
9:36 22 2 CHARG 9:36 11:36
16:00 46 2 TRIP 16:00 18:00
17:05 22 2 ABUSE 17:05 19:05
18:24 6 2 KNEE 18:24 20:24
48:50 43 2 CHARG 48:50 50:50
64:19 44 2 ROUGH 64:19 65:00
Roosters
0:25 21 2 INTRF 0:25 2:25
2:43 79 2 HOOK 2:43 4:43
17:05 91 2 ABUSE 17:05 19:05
24:30 10 2 HOLD 24:30 25:56
47:32 18 2 TRIP 47:32 49:32
64:19 9 2 SLASH 64:19 65:0
Summe 12 : 12