Die Ewige DEL Tabelle seit 2000/2001

Alles rund um die anderen Teams der höchsten zwei deutschen Eishockeyligen
Jonas1986
Beiträge: 0
Registriert: Mi 8. Aug 2007, 08:54
Wohnort: Schwerte - Ergste

Die Ewige DEL Tabelle seit 2000/2001

Ungelesener Beitrag von Jonas1986 »

Die Ewige DEL Tabelle seit Roosters in der DEL spielen 2000/2001
Rang Team Spielzeiten Tore Differrenz Punkte
1. Nürnberg ICE Tigers 7 1190:946 244 682
2. Mannheimer Adler 7 1177:977 200 676
3. Kölner Haie 7 1178:956 222 670
4. Berliner Eisbären 7 1246:1078 159 655
5. DEG Metro Stars 7 1041:854 187 604
6. Frankfurt Lions 7 1147:1139 8 571
7. Krefelder Pinguine 7 1153:1122 31 570
8. Hannover Scorpions 7 1104:1196 -92 538
9. Augsburger Panther 7 1116:1297 -181 501
10. Iserlohn Roosters 7 1037:1170 -133 475
11. Kassel Huskies 6 844:948 -104 453
12. ERC Ingolfstadt 5 745:658 87 440
13. Hamburg Freezers 5 751:713 38 416
14. München Barons 2 357:288 69 225
15. Schwenninger Wild Wings3 407:574 -167 179
16. Revier Löwen Oberhausen2 355:338 17 172
17. Berlin Capitals 2 359:378 -19 166
18. Moskitos Essen 2 336:421 -85 132
19. Duisburger Füchse 2 249:409 -160 86
20. Grizzlies Adams Wolfsburg1 134:174 -39 58
21. Straunbing Tigers 1 135:189 -54 56
22. Freiburger Wölfe 1 142:241 -99 34
Antworten